产品分类
广州海康海洋技术有限公司
微信:13580445426
手机:康工13580445426
邮箱:2017346678@qq.com
地址:广州市天河区天源路401号之一137-141房B161
reson TC4035水听器
TC4035是一种微型探针水听器,专门设计为标准参考水听器,频率范围为100至500kHz。水听器包括10dB低噪声前置放大器,包括插入校准电路,便于水听器状态的电子测试。具有驱动能力的前置放大器的电缆长度高达25m。
水听器提供了从10到800kHz的可用频率范围,并且在水平面和垂直面上具有良好的全向特性。
RESON TC 4035 水听器技术参数:
接收灵敏度典型: | -214dB ±2dB re 1V/µ Pa (at 100kHz) |
线性频率范围: | 100kHz to 500kHz ±3dB |
可用的频率范围: | 10kHz to 800kHz |
水平方向: | Omnidirectional ±2dB (at 250kHz) |
垂直指向性: | 60°to 120° ±3dB (at 250kHz) |
操作压力: | 300m |
生存压力: | 400m |
Max声压: | -4dB destortion level 210dB re 1µPa at 12V supply |
等效噪声: | 80dB re 1µPa (√H at 1 kHz) |
重量(在空气中): | 410 grams (LEMO receptacle incl.) |
Max输出电压: | 1 Vrms at 12VDC 2Vrms at 24VDC |
工作温度范围: | -2°C to +40°C |
存储温度范围: | -30°C to +50°C |
电源电压: | 10VDC to 24VDC |
前置放大器增益: | 10dB |
输出驱动能力: | 25m cable at 1M Ohm input |
插入cal.衰减: | -30dB |
静态电流: | 15mA at 12VDC 20.5 mA at 18VDC |
住房材料: | Stainless Steel AISI 316 |
电缆: | Standard 10m 4 cond.+ shielded Optional cable lengths available on request |
连接器: | LEMO Series E four-pole watertight |
本文标签:水听器
上一篇:reson TC4034水听器
下一篇:reson TC4037水听器