产品分类
广州海康海洋技术有限公司
微信:13580445426
手机:康工13580445426
邮箱:2017346678@qq.com
地址:广州市天河区天源路401号之一137-141房B161
海洋遥感水体表观光谱船载全自动观测系统
船载水体表观光谱自动观测系统是由广州水色海洋技术有限公司生产研发,配备了3套高光谱辐射计,集观测几何自动调整、光谱自动采集、积分时间自动调整、观测场图像同步记录功能于一体,直接测量天空辐亮度、水面辐亮度和太阳入射辐照度,推导出水辐亮度和遥感反射率。可用于大尺度、高空间分辨率、长时间的水体表观光谱数据观测。
传统的观测方法主要包括科考船原位测量、系泊浮标和岸基单站长时间序列测量等。主要缺点是:效率低、成本高、数据的时空分辨率低等。
海洋遥感水体表观光谱船载全自动观测系统有以下优点:
全自动无人值守连续船载测量
自动调整观察几何角度,并能自动保持设定的观察几何。
同步记录被测环境,利用实时拍摄的照片识别耀斑、喷雾等干扰,有效识别异常数据,提高测量数据的准确性。
高时空分辨率/大数据
组件 | 配件名称/型号 | 说明 |
CruiseAOP 平台 | 三轴智能自稳转台 /EPlatform-CAOP-3 | 三轴转动,实现高精度角度定位,智能调整辐亮度传感器至所需的观测几何角度,在恶劣海上环境下实现自稳状态,差分GPS高精度定位 |
二轴智能自稳平台 /EPlatform-CAOP-2 | 二轴转动,高精度角度定位,实时自稳,实现辐照度传感器探头始终保持垂直向上状态 | |
摄像头 /ECam-CAOP | 同步记录所测环境,利用实时拍摄的照片判别耀斑、浪花等干扰,有效辨别异常数据,提高实测数据的准确度 | |
脐带缆智能缆轴 /ESpool-CAOP | 具有便携、小型化、低功耗和智能性的特点;50米缆长,可将船舷上的设备数据通过长距离线缆传输至船舱内部的甲板单元,便于使用人员可在舒适的船舱内部操作及观测系统的运行状态 | |
总控主机 /EBOX-CAOP | 低功耗,小型化,可用于室外工作,具有开放接口,实现室外设备运行、采集传感器数据等功能 | |
电源管理模块 /EBOX-CAOP-PM | 实现电源管理和控制保障等功能 | |
甲板单元 /EDeckUnit-CAOP | 三防工控机,配套可视化软件,实时显示下行辐照度、离水辐亮度、遥感反射率的曲线图及摄像头图片 | |
差分GPS天线 /EANT-CAOP | 差分GPS天线 | |
船载安装杆 /ESMR-CAOP | 共有三段,用于将系统安装于科考船 | |
集成传感器 | 辐亮度传感器 /TriOS RAMSES-ARC-VIS | 2个辐亮度传感器,1个测量水面辐亮度,1个测量天空辐亮度 |
辐照度传感器 /TriOS RAMSES-ACC-VIS | 测量太阳入射辐照度 | |
其他 | 包装箱 | 带轮航空箱,配套安装工具 |
参数 | 说明 |
系统参数 | |
直接测量参数 | 天空辐亮度、水面辐亮度和太阳入射辐照度 |
推导参数 | 离水辐亮度、遥感反射率 |
数据传输方式 | 线缆传输 |
输入电压 | DC24V 或 AC220V(需配适配器) |
工作温度 | 0℃ 至 +50℃ |
观测几何调整方式 | 手动/自动 |
积分时间调整方式 | 自动 |
采样周期 | >1s |
EPlatform-CAOP-3三轴智能自稳转台 | |
方位角可控范围 | ±170° |
俯仰角自稳范围 | -40°至 +40° |
横滚角自稳范围 | -40°至 +40° |
角度抖动量 | 0.2° |
防水等级 | IP65 |
观测几何角调整方式 | 手动/自动 |
姿态输出 | 加速度、角速度、角度(包括方位角、俯仰角、横滚角) |
姿态误差 | 0.5° |
GPS模块 | 配套GPS模块进行经纬度的测量 |
重量 | 6.5kg |
尺寸 | 500mm(L) x 500mm(W)x 420mm(H) |
EPlatform-CAOP-2二轴智能自稳平台 | |
俯仰角自稳范围 | -40°至 +40° |
横滚角自稳范围 | -40°至 +40° |
角度抖动量 | 0.2° |
防水等级 | IP65 |
重量 | 1.6kg |
尺寸 | 350mm(L) x 200mm(W)x 90mm(H) |
ECam-CAOP摄像头 | |
图像像素 | 640 x 480 |
ESpool-CAOP脐带缆智能缆轴 | |
电缆长度 | 50m |
尺寸 | 300mm(L) x 250mm(W)x 175m m(H) |
重量 | 6.4kg |
EBOX-CAOP总控主机 | |
尺寸 | 310mm(L) x 150mm(W)x 80m m(H) |
重量 | 2.3 kg |
输入电压 | 24VDC |
防水等级 | IP65 |
EBOX-CAOP-PM电源管理模块 | |
尺寸 | 200mm(L) x 105mm(W)x 55m m(H) |
重量 | 0.85kg |
输入电压 | 12VDC |
EDeckUnit-CAOP甲板单元 | |
配套软件 | 具备原始数据、离水辐亮度、遥感反射率等参数可视化实时显示功能 |
系统配置 | i5-8250U+8G+512G 固态盘 |
集成的传感器 | |
辐照度、辐亮度传感器光谱特性 | 光谱标定范围:400nm-829nm 检测器类型:288 通道CMOS 光谱取样:2.7nm/pixel 光谱准确度:0.2nm 可用通道:196 最大工作水深:200m |
本文标签:海洋遥感